دورة الإيرادات (Revenue Cycle Management) هي الإطار الأوسع الذي تعمل داخله كل الوحدات السابقة. المُرمِّز الذي يفهم كيف تُقرأ مؤشرات الأداء المالي يصبح قادراً على تفسير أثر عمله، لا فقط تنفيذه.
| المؤشر | التعريف | طريقة الحساب | الهدف المرجعي |
|---|---|---|---|
| Days in AR | متوسط عدد الأيام لتحصيل مبلغ المطالبة | إجمالي الذمم المدينة ÷ متوسط الإيراد اليومي | أقل من ٤٥ يوماً |
| Clean Claim Rate | نسبة المطالبات المقبولة من أول تقديم بلا أخطاء | (مطالبات مقبولة أول مرة ÷ إجمالي المطالبات) × ١٠٠ | ٩٥٪ فأعلى |
| Denial Rate | نسبة المطالبات المرفوضة من الإجمالي | (مطالبات مرفوضة ÷ إجمالي المطالبات) × ١٠٠ | أقل من ٥٪ |
| Net Collection Rate | نسبة المبلغ المُحصَّل فعلياً من المستحق القابل للتحصيل | (المبلغ المُحصَّل ÷ المبلغ المستحق بعد الخصومات التعاقدية) × ١٠٠ | ٩٥٪ فأعلى |
| First Pass Resolution Rate | نسبة المطالبات المُسوّاة من أول محاولة دون تدخل يدوي | (مطالبات مُسوّاة أول مرة ÷ إجمالي المطالبات) × ١٠٠ | ٨٥٪ فأعلى |
مستشفى يُقدّم ٢,٠٠٠ مطالبة شهرياً. في شهر معين، ارتفع معدل الرفض من ٤٪ إلى ٩٪ بسبب زيادة استخدام كود التشخيص "غير محدد" (Unspecified) بدلاً من الكود الدقيق. النتيجة: ١٠٠ مطالبة إضافية تحتاج مراجعة وإعادة تقديم يدوية، مما أطال متوسط Days in AR من ٣٨ إلى ٥٢ يوماً خلال ربع سنوي واحد.
يُعطى الطالب بيانات ٦ أشهر لمطالبات مستشفى افتراضي (بصيغة جدول). المطلوب: حساب المؤشرات الخمسة، رسم اتجاه Denial Rate عبر الأشهر، وتحديد الشهر الذي يستدعي تدخلاً تصحيحياً عاجلاً مع تبرير القرار.